Artikel

Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

23 Juni 2021 22:00:39  Ni Wayan Meriandani  504 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELANDINGAN

TAHUN ANGGARAN Tahun 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 73.837.636,00 15.926.257,00 57.911.379,00 21,57
4.1.1. Hasil Usaha Desa 15.237.636,00 11.537.636,00 3.700.000,00 75,72
4.1.2. Hasil Aset Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 56.100.000,00 4.388.621,00 51.711.379,00 7,82
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.647.518.640,00 2.641.854.000,00 5.664.640,00 99,79
4.2.1. Dana Desa 1.417.659.000,00 1.417.659.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 45.725.000,00 45.725.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.115.134.640,00 1.112.470.000,00 2.664.640,00 99,76
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 16.000.000,00 3.000.000,00 84,21
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 112.200.000,00 101.590.000,00 10.610.000,00 90,54
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 15.000.000,00 9.695.000,00 5.305.000,00 64,63
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 56.100.000,00 50.795.000,00 5.305.000,00 90,54
JUMLAH PENDAPATAN 2.833.556.276,00 2.759.370.257,00 74.186.019,00 97,38
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.185.992.499,00 1.033.356.428,00 152.636.071,00 87,13
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 840.249.178,00 710.505.359,00 129.743.819,00 84,56
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 217.785.721,00 153.761.000,00 64.024.721,00 70,60
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 833.880.000,00 761.870.000,00 72.010.000,00 91,36
JUMLAH BELANJA 3.077.907.398,00 2.659.492.787,00 418.414.611,00 86,41
SURPLUS / (DEFISIT) -244.351.122,00 99.877.470,00 -344.228.592,00 -244,65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 359.051.122,00 359.051.122,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 359.051.122,00 359.051.122,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 359.051.122,00 359.051.122,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 114.700.000,00 458.928.592,00 -344.228.592,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

26 Maret 2025 | 29 Kali
Kegiatan Posyandu Rutin Bulan Maret Tahun 2024
26 Februari 2025 | 34 Kali
Posyandu Bulan Februari
26 Januari 2025 | 34 Kali
Posyandu Bulan Januari
10 Januari 2025 | 266 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TAHUN 2025
26 Desember 2024 | 77 Kali
PEMBERIAN VITAMIN DAN OBAT CACING PADA BAYI DAN BALITA
24 Desember 2024 | 84 Kali
GOTONG ROYONG (KERJA BHAKTI)
20 Desember 2024 | 76 Kali
Posyandu (LANSIA)
07 Agustus 2018 | 8.177 Kali
Sejarah Desa Belandingan
07 Agustus 2018 | 7.968 Kali
Profil Wilayah Desa
07 November 2014 | 7.891 Kali
Pemerintahan Desa
06 Agustus 2018 | 7.844 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2018 | 7.828 Kali
Profil Potensi Desa
06 Agustus 2018 | 7.826 Kali
Pemerintah Desa
19 September 2019 | 1.750 Kali
PEMBUATAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PILKADES PANITIA ,BPD DAN CALON PERIODE 2019-2025
03 Oktober 2019 | 504 Kali
Pemilihan Perbekel Periode 2020-2025
23 Juni 2018 | 496 Kali
Ketahanan Masyarakat Desa
08 Maret 2022 | 443 Kali
GERAI VAKSIN TAHAP KE - 3
15 November 2022 | 327 Kali
Musyawarah Desa Khusus Bumdes 2022
08 Agustus 2019 | 468 Kali
Pengumuman Pilkel Desa Belandingan
09 Oktober 2021 | 527 Kali
Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahap ke X tahun 2021
27 Oktober 2022 | 273 Kali
Kegiatan Posyandu bulan XI tahun 2022

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:219
    Total Pengunjung:248.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.44.53
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK